Para darle un mayor tiempo de vida a tus productos alimenticios recuerda utilizar el sistema PEPS (primeras entradas; primeras salidas) de esta forma no permitirás que las características organolepticas propias de cada producto se deterioren.
_________________________________________
Cuando prepares un huevo duro, dale de 10 a 12 minutos de cocción a partir de agua a temperatura ambiente; si no estas seguro de que ya este completamente cocido, colócalo en una superficie lisa; tómalo con ambas manos de sus dos ejes y hazlo girar, si el huevo se para solo sobre su eje mas amplio y sigue girando, significa que se encuentra bien cocido, de lo contrario dale unos minutos mas de cocción
_________________________________________
Olla de presión: es un recipiente con cierre hermético que permite cocer alimentos entre 112 y 125º C en lugar de a 100º C como máximo; por lo tanto, la cocción dura tres veces menos y necesita dos veces menos de líquido, de materia grasa y de sal. La mayor ventaja es que en la cocción no se pierden tantas sales minerales ni vitaminas. Sin embargo, los sabores tienden a mezclarse indistintamente. Esta técnica se recomienda sobre todo para las verduras y los guisos. El tiempo de cocción se calcula a partir del momento en que empieza a girar la válvula, antes de abrir la olla hay que reducir la presión retirando la válvula.
Nota: cuando de cocinar hortalizas se trata la mejor manera de hacerlo es en agua hirviendo o a partir de agua temperatura ambiente y que esta vaya aumentando paulatinamente; a esto se le conoce como "blanqueado" en lo particular recomiendo lo siguiente...toda hortaliza que crece por arriba de la tierra y cuyo color es verde su cocción debe ser a partir de agua hirviendo y con sal; toda hortaliza que crece por abajo de la tierra su cocción debe ser a partir de agua "fría" y con sal. En ambos casos es recomendable dar choque térmico para evitar la sobre cocción de las hortalizas. El cocinar verduras en olla de presión lo recomiendo solamente para tubérculos, y hortalizas de raíz cuya consistencia es fuerte y firme.
__________________________________________
Cuando estén elaborando un platillo cuyos ingrediente básicos o indispensables sean cebolla y ajo recuerden acitronar primero la cebolla y posteriormente el ajo, ya que si lo hacen al revés o al mismo tiempo el ajo se puede dorar de mas o hasta quemar lo que les ocasionara que su preparación pudiera tener un sabor amargo y desagradable...
Acitronar: dar cocción a un producto a partir de materia grasa caliente sin que este cambie de color (dorado o café)
__________________________________________
Calabaza: protege a las arterías combatiendo la hipertensión y la arteriosclerosis. Evita la acidez del estómago y el estreñimiento
Calabacín: recomendable en caso de mala digestión y de enfermedades cardiovasculares.
Al cocinar el calabacín se recomienda asado, blanqueado y en fritura pero el inconveniente es que absorbe mucha grasa. Contiene gran cantidad de vitamina C y potasio
_________________________________________
Al momento de darle cocinar una carne y deseas saber su punto de cocción solamente haz lo siguiente...para saber si tu carne esta en un termino ingles o rojo o solamente sellado junta las puntas de tus dedos (pulgar e indice) sin hacer presión, si quieres un termino 3/4 junta la punta de tu dedo pulgar y el dedo de en medio, si quieres un termino medio junta la punta de tu dedo pulgar y el dedo anular, y para un termino bien cocido junta la punta de tu dedo pulgar y el meñique...cada vez que juntes tus dedos..."pulgar con cualquier otro" toca la parte de tu palma (la que esta justo abajo de tu pulgar, el "gordito" que se hace al juntar los dedos) y sentirás como su consistencia va cambiando de lo "suave" hasta lo "firme" de la misma forma si tocas tu carne que estés cocinando estará "suave" hasta "firme" y así podrás saber el punto de cocción ideal para tu carne ;)
________________________________________
Recuerda lo siguiente, al momento de hacer tus compras organiza y planifica lo mas posible tus preparaciones, de esta forma reducirás tus gastos y obtendrás mas productividad en tus alimentos, no limites tu imaginación ni tu iniciativa...recuerda "el buen comer no es para aquellos que lo puedan pagar; si no para los que buscan satisfacer un exigente paladar" :)
_______________________________________
_________________________________________
Olla de presión: es un recipiente con cierre hermético que permite cocer alimentos entre 112 y 125º C en lugar de a 100º C como máximo; por lo tanto, la cocción dura tres veces menos y necesita dos veces menos de líquido, de materia grasa y de sal. La mayor ventaja es que en la cocción no se pierden tantas sales minerales ni vitaminas. Sin embargo, los sabores tienden a mezclarse indistintamente. Esta técnica se recomienda sobre todo para las verduras y los guisos. El tiempo de cocción se calcula a partir del momento en que empieza a girar la válvula, antes de abrir la olla hay que reducir la presión retirando la válvula.
Nota: cuando de cocinar hortalizas se trata la mejor manera de hacerlo es en agua hirviendo o a partir de agua temperatura ambiente y que esta vaya aumentando paulatinamente; a esto se le conoce como "blanqueado" en lo particular recomiendo lo siguiente...toda hortaliza que crece por arriba de la tierra y cuyo color es verde su cocción debe ser a partir de agua hirviendo y con sal; toda hortaliza que crece por abajo de la tierra su cocción debe ser a partir de agua "fría" y con sal. En ambos casos es recomendable dar choque térmico para evitar la sobre cocción de las hortalizas. El cocinar verduras en olla de presión lo recomiendo solamente para tubérculos, y hortalizas de raíz cuya consistencia es fuerte y firme.
__________________________________________
Cuando estén elaborando un platillo cuyos ingrediente básicos o indispensables sean cebolla y ajo recuerden acitronar primero la cebolla y posteriormente el ajo, ya que si lo hacen al revés o al mismo tiempo el ajo se puede dorar de mas o hasta quemar lo que les ocasionara que su preparación pudiera tener un sabor amargo y desagradable...
Acitronar: dar cocción a un producto a partir de materia grasa caliente sin que este cambie de color (dorado o café)
__________________________________________
Calabaza: protege a las arterías combatiendo la hipertensión y la arteriosclerosis. Evita la acidez del estómago y el estreñimiento
Calabacín: recomendable en caso de mala digestión y de enfermedades cardiovasculares.
Al cocinar el calabacín se recomienda asado, blanqueado y en fritura pero el inconveniente es que absorbe mucha grasa. Contiene gran cantidad de vitamina C y potasio
_________________________________________
Al momento de darle cocinar una carne y deseas saber su punto de cocción solamente haz lo siguiente...para saber si tu carne esta en un termino ingles o rojo o solamente sellado junta las puntas de tus dedos (pulgar e indice) sin hacer presión, si quieres un termino 3/4 junta la punta de tu dedo pulgar y el dedo de en medio, si quieres un termino medio junta la punta de tu dedo pulgar y el dedo anular, y para un termino bien cocido junta la punta de tu dedo pulgar y el meñique...cada vez que juntes tus dedos..."pulgar con cualquier otro" toca la parte de tu palma (la que esta justo abajo de tu pulgar, el "gordito" que se hace al juntar los dedos) y sentirás como su consistencia va cambiando de lo "suave" hasta lo "firme" de la misma forma si tocas tu carne que estés cocinando estará "suave" hasta "firme" y así podrás saber el punto de cocción ideal para tu carne ;)
________________________________________
Recuerda lo siguiente, al momento de hacer tus compras organiza y planifica lo mas posible tus preparaciones, de esta forma reducirás tus gastos y obtendrás mas productividad en tus alimentos, no limites tu imaginación ni tu iniciativa...recuerda "el buen comer no es para aquellos que lo puedan pagar; si no para los que buscan satisfacer un exigente paladar" :)
_______________________________________
TABLA DE ALMACENAMIENTO EN FRÍO
Nota: Debido a que la congelación (a 0 ºF o menos) mantiene indefinidamente la seguridad de los alimentos, los tiempos recomendados del almacenamiento se refieren sólo a la calidad.
PRODUCTO | REFRIGERADOR ( | CONGELADOR ( |
PRODUCTOS LÁCTEOS | ||
Leche | 5 a 7 días | No congelar |
Leche cortada | 1 a 2 semanas | No congelar |
Leche enlatada (abierto) | 3 a 5 días | No congelar |
Yogur, requesón, ricotta | 7 días | No congelar |
Queso duro, (como Cheddar, suizo) | 6 a 12 semanas | 6 a 12 meses |
Queso blando (como blanco, fresco, asadero) | 1 a 3 semanas | 6 meses |
Helado | es necesario congelar | 2 meses |
| HUEVOS | ||
Frescos en el cascarón | 3 a 5 semanas | No congelar |
Huevos duros | 1 semana | No congelar |
CARNE FRESCA | ||
Chuletas, asados y filetes de res | 3 a 5 días | 6 a 12 meses |
Hamburguesa, carne para guisos y carne picada | 1 a 2 días | 3 a 4 meses |
Chuletas y asados de cerdo | 3 a 5 días | 4 a 6 meses |
Salchichas crudas de pollo, pavo, cerdo, res | 1 a 2 días | 1 a 2 meses |
Pollo o pavo | 1 a 2 días | 9 a 12 meses |
CARNE COCIDA | ||
Chorizos ahumados | 7 días | 1 a 2 meses |
Jamón, completamente cocido, rebanadas | 3 a 4 días | 1 a 2 meses |
Carne cocida y guisos de carne | 3 a 4 días | 2 a 3 meses |
Salsa y caldo de carne | 1 a 2 días | 2 a 3 meses |
Sobras de aves cocidas | 3 a 4 días | 4 a 6 meses |
PRODUCTOS PREPARADOS Y PRODUCTOS SELLADOS AL VACÍO | ||
Ensaladas de huevos, pollo, jamón, atún y macarrones | 3 a 5 días | No congelar |
Carnes preparadas y quesos (envase abierto) | 3 a 5 días | 1 a 2 meses |
Perros calientes, carnes preparadas (envase cerrado) | 2 semanas | 1 a 2 meses |
Perros calientes (envase abierto) | 1 semana | 1 a 2 meses |
PESCADO Y MARISCOS | ||
Pescado blanco y no grasoso (bacalao, platija, abadejo) | 1 a 2 días | 4 a 6 meses |
Pescado grasoso (pez azul, caballa, salmón, etc.) | 1 a 2 días | 2 a 3 meses |
Pescado cocido | 3 a 4 días | 4 a 6 meses |
Cangrejos y langostas vivas | el mismo dia de compra | no congelar |
Almejas y mejillones vivos | 2 a 3 días | no congelar |
Ostras vivas | 7 a 10 días | no congelar |
Ostras sin concha | 5 a 7 días | 3 a 4 meses |
Camarones, visceras y carne de cangrejos | 2 a 3 días | 3 a 4 meses |
Mejor temperatura de almacenamiento | Fruta | Vida aproximada |
-1.0°C | La mayoría de las variedades de uva | Máx. 6 semanas |
Frutos secos | Máx. 12 meses | |
Peras | Máx. 28 semanas | |
- | Manzanas | Máx. 28 semanas |
- 5.0°C | Albaricoques | Máx. 2 semanas |
Cerezas | Máx. 4 semanas | |
Higos | Máx. 3 semanas | |
Melocotones | Máx. 6 semanas | |
Ciruelas | Máx. 7 semanas | |
5.0°C | Melones | Máx. 3 semanas |
5.0-7.0°C | Mandarinas | Máx. 6 semanas |
Naranjas | Máx. 12 semanas | |
7.0°C | Mangos | Máx. 3 semanas |
Fruta de la pasión | Máx. 4 semanas | |
10.0°C | Piña | Máx. 5 semanas |
10.0-12.0°C | Pomelo | Máx. 16 semanas |
12.0°C | Plátanos | Máx. 3 semanas |
Recomendaciones de temperatura humedad relativa
Recomendaciones de temperatura, humedad relativa y vida aproximada de transporte y almacenamiento para frutas y hortalizas (ver Hardenburg et al., 1986 para información más completa sobre algún producto en particular).
Producto | Temperatura | Humedad Relativa | Vida aproximada de almacenamiento | ||
°C | °F | (por ciento) | |||
Amarnanto (Amaranth) | 0-2 | 32-36 | 95-100 | 10-14 días | |
Anise (Anis) | 0 2 | 32-36 | 90-95 | 2-3 semanas | |
Apples (Manzanas) | -1-4 | 30-40 | 90-95 | 1-12 meses | |
Apricots (Albaricoques) | -0.5-0 | 31-32 | 90-95 | 1-3 semanas | |
Artichokes, globe (Alacachofa, globo) | 0 | 32 | 95-100 | 2-3 semanas | |
Asian pear (Pera asiática) | 1 | 34 | 90-95 | 5-6 meses | |
Asparagus (Espárrago) | 0-2 | 32-36 | 95-100 | 2-3 semanas | |
Atemoya (Atemoya) | 1-3 | 55 | 85-90 | 4-6 semanas | |
Avocados, Fuerte, Hass (Aguacate, Fuerte, Hass) | 7 | 45 | 85-90 | 2 semanas | |
Avocados, Lula, Booth-1 (Aguacate, Lula, Booth-1) | 4 | 40 | 90-95 | 4-8 semanas | |
Avocados, Fuchs, Pollock (Aguacate, Fuchs, Pollock) | 13 | 55 | 85-90 | 2 semanas | |
Babaco (Babaco) | 7 | 45 | 85-90 | 1-3 semanas | |
Bananas, green (Banano, verde) | 13-14 | 56-58 | 90-95 | 1-4 semanas | |
Barbados cherry (Cereza de Barbados) | 0 | 32 | 85-90 | 7-8 semanas | |
Bean sprouts (Retonos de frijol) | 0 | 32 | 95-100 | 5-9 días | |
Beans, dry (Frijol seco) | 4-10 | 40-50 | 40-50 | 6-10 meses | |
Beans, green or snap (Ejotes) | 4-7 | 40-45 | 95 | 7-10 días | |
Beans, Iima, in pods (Frijol, lima, envainas) | 5-6 | 41-43 | 95 | 5 días | |
Beets, bunched (Remolacha, manojos) | 0 | 32 | 98-100 | 10-14 días | |
Beets, topped (Remolacha, deshojada) | 0 | 32 | 98-100 | 4-6 meses | |
Belgian endive (Endivia belga) | 2-3 | 36-38 | 95-98 | 2-4 semanas | |
Bitter melon (Melón amargo) | 12-13 | 53-55 | 85-90 | 2-3 semanas | |
Black sapote (Zapote negro) | 13-15 | 55-60 | 85-90 | 2-3 semanas | |
Blackberries (Mora) | -0.5-0 | 31-32 | 90-95 | 2-3 días | |
Blood orange (Naranjas sanguina) | 4-7 | 40-44 | 90-95 | 3-8 semanas | |
Blueberries (Arandano) | -0.5-0 | 31-32 | 90-95 | 2 semanas | |
Bok choy (Bok choy) | 0 | 32 | 95-100 | 3 semanas | |
Boniato (Boniato) | 13-15 | 55-60 | 85-90 | 4-5 meses | |
Bread fruit (Fruta del pan) | 13-15 | 55-60 | 85-90 | 2-6 semanas | |
Broccoli (Brocoli) | 0 | 32 | 95-100 | 10-14 días | |
0 | 32 | 95-100 | 3-5 semanas | ||
Cabbage, early (Repollo, tempranero) | 0 | 32 | 98-100 | 3-6 semanas | |
Cabbage, late (Repollo, tardío) | 0 | 32 | 98-100 | 5-6 meses | |
Cactus leaves (Hojas de cacto) | 2-4 | 36-40 | 90-9S | 3 semanas | |
Cactus Pear (Tuna) | 2-4 | 36-40 | 90-95 | 3 semanas | |
Caimito (Caimito) | 3 | 38 | 90 | 3 semanas | |
Calabaza (Calabaza) | 10-13 | 50-55 | 50-70 | 2-3 meses | |
Calamondin (Calamondin) | 9-10 | 48-50 | 90 | 2 semanas | |
Canistel (Canistel) | 13-15 | 55-60 | 85-90 | 3 semanas | |
Cantaloups [3/4-slip] (Cantalupo |3/4 slip|) | 2-5 | 36-41 | 95 | 15 días | |
Cantaloups [full-slip] (Cantalup [slip entero]) | 0-2 | 32-36 | 95 | 5-14 días | |
Carambola (Carambola) | 9-10 | 48-50 | 85-90 | 3-4 semanas | |
Carrots, bunched (Zanahoria, manojo) | 0 | 32 | 95-100 | 2 semanas | |
Carrots, mature (Zanahoria, madura) | 0 | 32 | 98-100 | 7-9 meses | |
Carrots, immature (Zanahoria, tierna) | 0 | 32 | 98-100 | 4-6 semanas | |
Cashew apple (Marañón) | 0-2 | 32-36 | 85-90 | 5 semanas | |
Cauliflower (Coliflor) | 0 | 32 | 95-98 | 3-4 semanas | |
Celeriac (Celeriac) | 0 | 32 | 97-99 | 6-8 meses | |
Celery (Apio) | 0 | 32 | 98-100 | 2-3 meses | |
Chard (Acelga) | 0 | 32 | 95-100 | 10-14 días | |
Chayote squash (Chayote) | 7 | 45 | 85-90 | 4-6 semanas | |
Cherimoya (Chirimoya) | 13 | 55 | 90-95 | 2-4 semanas | |
Cherries, sour (Cerezas, amargas) | 0 | 32 | 90-95 | 3-7 días | |
Cherries, sweet (Cerezas, dulces) | -1-0.5 | 30-31 | 90-95 | 2-3 semanas | |
Chinese broccoli (Brocoli chino) | 0 | 32 | 95-100 | 10-14 días | |
Chinese cabbage (Repollo chino) | 0 | 32 | 95-100 | 2-3 meses | |
Chinese long bean (Ejote chino largo) | 4-7 | 40-45 | 90-95 | 7-10 días | |
Clementine (Clementina) | 4 | 40 | 90-95 | 2-4 semanas | |
Coconuts (Coco) | 0-15 | 32-35 | 80-85 | 1-2 meses | |
Collards (Col rizada) | 0 | 32 | 95-100 | 10-14 días | |
Corn, sweet (Maíz dulce) | 0 | 32 | 95-98 | 5-8 días | |
Cranberries (Arándano) | 2-4 | 36-40 | 90-95 | 2-4 meses | |
Cucumbers (Pepino) | 10-13 | 50-55 | 95 | 10-14 días | |
Currants (Pasa) | -0.5-0 | 31-32 | 90-95 | 1-4 semanas | |
Custard apples (Anona) | 5-7 | 41-45 | 85-90 | 4-6 semanas | |
Daikon (Daikon) | 0-1 | 32-34 | 95-100 | 4 meses | |
Dates (Dátiles) | -18-0 | 0-32 | 75 | 6-12 meses | |
Dewberries (Zarzamora) | -0.5-0 | 31-32 | 90-95 | 2-3 días | |
Durian (Durión) | 4-6 | 39-42 | 85-90 | 6-8 semanas | |
Eggplants (Benjerena) | 12 | 54 | 90-95 | 1 semana | |
Elderberries (Sauco) | -0.5-0 | 31-32 | 90-95 | 1-2 semanas | |
Endive and escarole (Endivia y escarola) | 0 | 32 | 95-100 | 2-3 semanas | |
Feijoa (Feijoa) | 5-10 | 41-50 | 90 | 2-3 semanas | |
Figs, fresh (Higos, frescos) | -0.5-0 | 31-32 | 85-90 | 7-10 días | |
Garlic (Ajo) | 0 | 32 | 65-70 | 6-7 meses | |
Ginger root (Gangibre) | 13 | 55 | 65 | 6 meses | |
Gooseberries (Grosella espinosa) | -0.5-0 | 31-32 | 90-95 | 3-4 semanas | |
Granadilla (Granadilla) | 10 | 50 | 85-90 | 3-4 semanas | |
Grapefruit, Calif. & Ariz. (Toronja Calif. y Ariz.) | 14-15 | 58-60 | 85-90 | 6-8 semanas | |
Grapefruit, | 10-15 | 50-60 | 85-90 | 6-8 semanas | |
Grapes, Vinifera (Uva, vinifera) | 30-31 | 90-95 | 1-6 meses | ||
Grapes, American (Uva, americana) | -0.5-0 | 31-32 | 85 | 2-8 semanas | |
Greens, leafy (Verduras hojosas) | 0 | 32 | 95-100 | 10-14 días | |
Guavas (Guayaba) | 5-10 | 41-50 | 90 | 2-3 semanas | |
Haricot vert (Haricot vert) | 4-7 | 40-45 | 95 | 7-10 días | |
Horseradish (Rábano picante) | -1-0 | 30-32 | 98-100 | 10-12 meses | |
Jaboticaba (Jaboticaba) | 13-15 | 55-60 | 90-95 | 2-3 días | |
Jackfruit (Nanjea) | 13 | 55 | 85-90 | 2-6 semanas | |
Jaffa orange (Naranja de Jaffa) | 8-10 | 46-50 | 85-90 | 8-12 semanas | |
Japanese eggplant (Berenjena japonesa) | 8-12 | 46-54 | 90-95 | 1 semana | |
Jerusalem Artichoke (Tupinambu) | -0.5-0 | 31-32 | 90-95 | 4-5 meses | |
Jicama (Jicama) | 13-18 | 55-65 | 65-70 | 1-2 meses | |
Kale (Berza) | 0 | 32 | 95-100 | 2-3 semanas | |
Kiwano (Kiwano) | 10-15 | 50-60 | 90 | 6 meses | |
Kiwifruit (Kiwi) | 0 | 32 | 90-95 | 3-5 meses | |
Kohlrabi (Colinabo) | 0 | 32 | 98-100 | 2-3 meses | |
Kumquats (Kumquat) | 4 | 40 | 90-95 | 2-4 semanas | |
Langsat (Langsat) | 11-14 | 52-58 | 85-90 | 2 semanas | |
Leeks (Puerro) | 0 | 32 | 95-100 | 2-3 meses | |
Lemons (Limones) | 10-13 | 50-55 | 85-90 | 1-6 meses | |
Lettuce (Lechuga) | 0 | 32 | 98-100 | 2-3 semanas | |
Limes (Limoncillo) | 9-10 | 48-50 | 85-90 | 6-8 semanas | |
Lo Bok (Lo Bok) | 0-15 | 32-35 | 95-100 | 2-4 meses | |
Loganberries (Frambuesa) | -0.5-0 | 31-32 | 90-95 | 2-3 días | |
Longan (Longan) | 1.5 | 35 | 90-95 | 3-5 semanas | |
Loquats (Loquat) | 0 | 32 | 90 | 3 semanas | |
Lychees(Litchi) | 1.5 | 35 | 90-95 | 3-5 semanas | |
Malanga (Malanga) | 7 | 45 | 70-80 | 3 meses | |
Mamey (Mamey) | 13-15 | 55-60 | 90-95 | 2-6 semanas | |
Mangoes (Mango) | 13 | 55 | 85-90 | 2-3 semanas | |
Mangosteen (Mangostan) | 13 | 55 | 85-90 | 2-4 semanas | |
Melons (Melones) | |||||
Casaba | 10 | 50 | 90-95 | 3 semanas | |
Crenshaw | 7 | 45 | 90-95 | 2 semanas | |
Honeydew | 7 | 45 | 90-95 | 3 semanas | |
Persian (Persia) | 7 | 45 | 90-95 | 2 semanas | |
Mushrooms (Hongos) | 0 | 32 | 95 | 3-4 días | |
Nectarines (Melocotón) | -0.5-0 | 31-32 | 90-95 | 2-4 semanas | |
Okra (Okra [Quimbombo]) | 7-10 | 45-50 | 90-95 | 7-10 días | |
Olives, fresh (Aceitunas, frescas) | 5-10 | 41-50 | 85-90 | 4-6 semanas | |
Onions, green (Cebollas, verdes) | 0 | 32 | 95-100 | 3-4 semanas | |
Onions, dry (Cebollas, secas) | 0 | 32 | 65-70 | 1-8 meses | |
Onion sets (Cebolla, plántula) | 0 | 32 | 65-70 | 6-8 meses | |
Oranges, Calif. & Ariz. (Naranjas, Calif. y Ariz.) | 3-9 | 38-48 | 85-90 | 3-8 semanas | |
Oranges, Fla. & Texas (Naranjas, Fla. y Texas) | 0-1 | 32-34 | 85-90 | 8-12 semanas | |
Papaya (Papaya) | 7-13 | 45-55 | 85-90 | 1-3 semanas | |
Passionfruit (Maracuyá) | 7-10 | 45-50 | 85-90 | 3-5 semanas | |
Parsley (Perejil) | 0 | 32 | 95-100 | 2-2.5 meses | |
Parsnips (Pestinaca) | 0 | 32 | 95-100 | 4-6 meses | |
Peaches (Duraznos) | -0.5-0 | 31-32 | 90-95 | 2-4 semanas | |
Pears (Peras) | 29-31 | 90-95 | 2-7 meses | ||
Peas, green (Arvejas) | 0 | 32 | 95-98 | 1-2 semanas | |
Peas, southern (Arvejas del sur) | 4-5 | 40-41 | 95 | 6-8 días | |
Pepino (Pepino [tree melon]) | 4 | 40 | 85-90 | 1 mes | |
Peppers, Chili [dry] ( | 0-10 | 32-50 | 60-70 | 6 meses | |
Peppers sweet (Pimiento) | 7-13 | 45-55 | 90-95 | 2-3 semanas | |
Persimmons Japanese (Caqui) | -1 | 30 | 90 | 3-4 meses | |
Pineapples (Pina) | 7-13 | 45-55 | 85-90 | 2-4 semanas | |
Plantain (Plátano) | 13-14 | 56-58 | 90-95 | 1-5 semanas | |
Plums and prunes (Ciruelas y ciruela pasa) | -0.5-0 | 31-32 | 90-95 | 2-5 semanas | |
Pomegranates (Granada) | 5 | 41 | 90-95 | 2-3 meses | |
Potatoes, early crop (Papas tempraneras) | 10-16 | 50-60 | 90-95 | 10-14 días | |
Potatoes, late crop (Papas, tardías) | 4.5-13 | 40-55 | 90-95 | 5-10 meses | |
Pummelo (Pomelo) | 7-9 | 45-48 | 85-90 | 12 semanas | |
Pumpkins (Calabazas) | 10-13 | 50-55 | 50-70 | 2-3 meses | |
Quinces (Membrillo) | -0.5-0 | 31-32 | 90 | 2-3 meses | |
Raddichio (Raddichio) | 0-1 | 32-34 | 95-100 | 2-3 semanas | |
Radishes, spring (Rábano de primavera) | 0 | 32 | 95-100 | 3-4 semanas | |
Radishes, winter (Rábano de invierno) | 0 | 32 | 95-100 | 2-4 meses | |
Rambutan (Rambutan) | 12 | 54 | 90-95 | 1-3 semanas | |
Raspberries (Frambuesa) | -0.5-0 | 31-32 | 90-95 | 2-3 días | |
Rhubarb (Ruibarbo) | 0 | 32 | 95-100 | 2-4 semanas | |
Rutabagas (Rutabaga) | 0 | 32 | 98-100 | 4-6 meses | |
Salsify (Salsifí) | 32 | 95-98 | 2-4 meses | ||
Santol (Santol) | 3-9 | 45-48 | 85-90 | 3 semanas | |
Sapodilla (Chico Zapote) | 16-20 | 60-68 | 85-90 | 2-3 semanas | |
Scorzonera (Salsidi negro) | 0-1 | 32-34 | 95-98 | 6 meses | |
Seedless cucumbers (Pepinos sin semilla) | 10-13 | 50-55 | 85-90 | 10-14 días | |
Snow peas (Arveja china) | 0-1 | 32-34 | 90-95 | 1-2 semanas | |
Soursop (Guanábana) | 13 | 55 | 85-90 | 1-2 semanas | |
Spinach (Espinaca) | 0 | 32 | 95-100 | 10-14 días | |
Squashes, summer (Calabacita de veranos) | 5-10 | 41-50 | 95 | 1-2 semanas | |
Squashes, winter (Calabacita de invierno) | 10-13 | 50-55 | 50-70 | 2-3 meses | |
Strawberries (Fresa) | 0 | 32 | 90-95 | 5-7 días | |
Sugar apples (Anona) | 7 | 45 | 85-90 | 4 semanas | |
Sweetpotatoes (Camote) | 13-15 | 55-60 | 85-90 | 4-7 meses | |
Tamarillos (Tamarilo) | 3-4 | 37-40 | 85-95 | 10 semanas | |
Tamarinds (Tamarindo) | 7 | 45 | 90-95 | 3-4 semanas | |
Tangerines, mandarins, and related citrus fruits (Tangerinas, mandarinas y frutas cítricas afines) | 4 | 40 | 90-95 | 2-4 semanas | |
Taro root (Taro) | 7-10 | 45-50 | 85-90 | 4-5 meses | |
Tomatillos (Tomatillo) | 13-15 | 55-60 | 85-90 | 3 semanas | |
Tomatoes, mature-green (Tomate, sazón) | 18-22 | 65-72 | 90-95 | 1-3 semanas | |
Tomatoes, firm-ripe (Tomate, maduro firme) | 13-15 | 55-60 | 90-95 | 4-7 días | |
Turnips (Nabo) | 0 | 32 | 95 | 4-5 meses | |
Turnip greens (Hojas de nabo) | 0 | 32 | 95-100 | 10-14 días | |
Ugli fruit (Ugli) | 4 | 40 | 90-95 | 2-3 semanas | |
Waterchestnuts (Castaña de agua) | 1-2 | 32-36 | 98-100 | 1-2 meses | |
Watercress (Berro) | 0 | 32 | 95-100 | 2-3 semanas | |
Watermelon (Sandia) | 10-15 | 50-60 | 90 | 2-3 semanas | |
White sapote (Zapote blanco) | 19-21 | 67-70 | 85-90 | 2-3 semanas | |
White asparagus (Espárrago blanco) | 0-2 | 32-36 | 95-100 | 2-3 semanas | |
Winged bean (Ejote alado) | 10 | 50 | 90 | 4 semanas | |
Yams (Ñame) | 16 | 61 | 70-80 | 6-7 meses | |
Yucca root (Yuca) | 0-5 | 32-41 | 85-90 | 1-2 meses | |
Grupos de compatibilidad para el almacenamiento de frutas, hortalizas y flores
Grupo 1: Frutas y verduras, 0° a 2°C (32° a 36°F ), 90-95% de humedad relativa. Muchos productos de este grupo producen etileno.
albaricoques
bayas (excepto arándano)
cereza de Barbados
cerezas
ciruela pasa
ciruelas
cocos
colinabo
duraznos
frambuesa americana
fruta de marañon
granada
higos (no con manzanas)
hongos
kaki
lichi
manzanas
melocotón
membrillo
nabo
naranjas* (Florida y Texas)
nispero
pastinaca
peras
peras del Asia
puerro
rábano picante
rábanos
remolachas sin hojas
rutabaga
uvas (sin dióxido de sulfuro)
bayas (excepto arándano)
cereza de Barbados
cerezas
ciruela pasa
ciruelas
cocos
colinabo
duraznos
frambuesa americana
fruta de marañon
granada
higos (no con manzanas)
hongos
kaki
lichi
manzanas
melocotón
membrillo
nabo
naranjas* (Florida y Texas)
nispero
pastinaca
peras
peras del Asia
puerro
rábano picante
rábanos
remolachas sin hojas
rutabaga
uvas (sin dióxido de sulfuro)
Grupo 2: Frutas y verduras, 0° a 2°C (32° a 36°F ), 95-100% de humedad relativa. Muchos productos de este grupo son sensibles al etileno.
alcachofa*
amaranto*
anís*
apio*
arveja china
arvejas*
bayas, excepto arándano
bok choy
brócoli*
berro*
castaña de agua
cebollas verdes* (no con higos, uvas, hongos, ruibarbo o maíz dulce)
celeriac*
cereza
col de bruselas*
coliflor
colinabo*
daikon*
endivia*
endivia belga
escarola*
espárrago
espinaca*
granada
hongos
kiwi
lechuga
lo bok
maíz dulce*
nabo*
pastinaca*
perejil*
puerro* (no con higos o uvas)
rábano picante
rábanos*
raddichio
remolacha*
repollo*
retoños de frijol
ruibarbo
rutabaga*salsifí
amaranto*
anís*
apio*
arveja china
arvejas*
bayas, excepto arándano
bok choy
brócoli*
berro*
castaña de agua
cebollas verdes* (no con higos, uvas, hongos, ruibarbo o maíz dulce)
celeriac*
cereza
col de bruselas*
coliflor
colinabo*
daikon*
endivia*
endivia belga
escarola*
espárrago
espinaca*
granada
hongos
kiwi
lechuga
lo bok
maíz dulce*
nabo*
pastinaca*
perejil*
puerro* (no con higos o uvas)
rábano picante
rábanos*
raddichio
remolacha*
repollo*
retoños de frijol
ruibarbo
rutabaga*salsifí
scorzonera
topinambur
uvas (sin dióxido de sulfuro)
verduras sin hojas
zanahorias*
topinambur
uvas (sin dióxido de sulfuro)
verduras sin hojas
zanahorias*
* Estos productos pueden ser enfriados con hielo en la parte superior.
